🧱 常见开源流行 CMS 一览
内容管理系统(CMS, Content Management System)可帮助用户快速搭建网站、博客、企业站或电商平台。以下整理了最流行的 开源 CMS 项目,并标注其 开发语言、默认数据库 与 主要特点。
🐘 PHP 系列(最广泛使用)
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| WordPress | PHP | MySQL / MariaDB | 全球使用最多的博客与网站 CMS,插件与主题生态极其庞大。 |
| Drupal | PHP | MySQL / PostgreSQL / SQLite | 高度模块化,适用于大型企业与政府门户网站。 |
| Joomla! | PHP | MySQL / PostgreSQL | 功能强大、扩展丰富,社区活跃。 |
| Typecho | PHP | MySQL / SQLite | 轻量、高性能的博客系统,国人开发。 |
| Discuz! | PHP | MySQL | 国内最早的社区论坛系统,支持门户+论坛整合。 |
| DedeCMS(织梦) | PHP | MySQL | 中文内容管理系统,广泛用于企业站。 |
| phpBB | PHP | MySQL / PostgreSQL / SQLite | 国际流行的开源论坛系统。 |
| XOOPS | PHP | MySQL | 模块化设计,适合社区网站和门户系统。 |
| OctoberCMS | PHP (Laravel) | MySQL / PostgreSQL / SQLite | 基于 Laravel 框架构建的现代化 CMS,支持插件与主题系统。 |
| Concrete CMS | PHP | MySQL | 支持所见即所得编辑,企业友好型 CMS。 |
| Grav | PHP | 无数据库(基于文件) | 纯文件型 CMS,无需数据库,部署简单。 |
⚙️ Node.js 系列(现代与无头 CMS)
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| Strapi | Node.js | SQLite / PostgreSQL / MySQL / MongoDB | 最流行的 Headless CMS,API 驱动,适合前后端分离。 |
| Ghost | Node.js | SQLite / MySQL | 专注博客与创作者平台,界面现代,性能高。 |
| KeystoneJS | Node.js | MongoDB / PostgreSQL | 基于 Express + GraphQL 的 CMS/后台框架。 |
| Directus | Node.js | MySQL / PostgreSQL / SQLite | 无头 CMS,提供数据可视化管理界面。 |
| Payload CMS | Node.js (Express) | MongoDB | 可自定义后台与 API,开发者友好。 |
| ApostropheCMS | Node.js | MongoDB | 面向企业内容管理,支持多语言与可视化编辑。 |
🐍 Python 系列
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| Django CMS | Python (Django) | PostgreSQL / MySQL / SQLite | 基于 Django 框架,适合企业网站和新闻门户。 |
| Wagtail | Python (Django) | PostgreSQL / MySQL | 英国 BBC 等机构使用,界面简洁、SEO 友好。 |
| Mezzanine | Python (Django) | SQLite / PostgreSQL | 博客式 CMS,简单易扩展。 |
| Plone | Python (Zope) | ZODB(对象数据库) | 安全性高,适用于企业文档与知识管理。 |
☕ Java 系列
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| Joomla (Java fork) | Java | MySQL / H2 | Java 移植版本,少见。 |
| Magnolia CMS | Java | PostgreSQL / MySQL / H2 | 面向企业,支持多语言与内容工作流。 |
| Liferay | Java | MySQL / PostgreSQL / Oracle | 企业门户与协作系统,支持 SSO 与多租户。 |
| OpenCMS | Java | MySQL / PostgreSQL / Oracle | 模块化企业 CMS,支持模板与多站点。 |
| Alfresco | Java | PostgreSQL / MySQL | 企业内容管理系统(ECM),支持文档与工作流。 |
| dotCMS | Java | PostgreSQL | Headless + 传统混合 CMS,API 完备。 |
🐬 Go / Rust / 其他语言系列
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| Hugo | Go | 无数据库(基于 Markdown) | 静态网站生成器,超快编译,广泛用于博客与文档站。 |
| Publii | Electron / Node.js | 本地文件 | 桌面端静态 CMS,可离线编辑内容。 |
| Caddy CMS | Go | SQLite | 基于 Caddy 的轻量 CMS。 |
| Zola | Rust | 无数据库(Markdown) | Rust 编写的静态网站生成器,性能极高。 |
| Hexo | Node.js | 文件系统 | 国人开发的静态博客系统,支持 Markdown 与主题。 |
| VuePress / VitePress | Node.js | 文件系统 | Vue 驱动的文档型 CMS,适合技术文档与知识库。 |
🧰 专业与无头 CMS(Headless CMS)
| 名称 | 使用语言 | 默认数据库 | 主要特点 |
|---|
| Strapi | Node.js | SQLite / PostgreSQL / MySQL / MongoDB | 最受欢迎的开源 Headless CMS。 |
| Directus | Node.js | MySQL / PostgreSQL / SQLite | 数据驱动的无头 CMS,可视化管理。 |
| Payload CMS | Node.js | MongoDB | 完全自定义的无头 CMS。 |
| Sanity | Node.js | 云端存储 | Schema 灵活,适合现代前端项目。 |
| Netlify CMS | JS (Git-based) | Git 仓库 | 静态网站专用 CMS,可与 Hugo/Gatsby 集成。 |
🧭 CMS 技术趋势对比
| 类型 | 特点 | 代表系统 |
|---|
| 传统 CMS | 前后端一体化,适合企业站点与博客 | WordPress、Drupal、DedeCMS |
| 无头 CMS(Headless CMS) | 仅提供 API,适配前端框架(Vue、React) | Strapi、Directus、Payload |
| 静态 CMS | 基于 Markdown 文件生成静态网站 | Hugo、Hexo、VitePress |
| 企业内容管理(ECM) | 面向企业文档、流程与权限管理 | Alfresco、Liferay、OpenCMS |
📚 总结
💡 CMS 技术选型建议:
- 博客 / 内容站点:WordPress、Ghost、Typecho
- 企业官网 / 门户:Drupal、Joomla、DedeCMS、OctoberCMS
- 前后端分离项目:Strapi、Directus、Payload CMS
- 静态内容 / 文档类网站:Hugo、Hexo、VitePress
- 大型企业文档系统:Alfresco、Liferay、Plone
✨ 延伸阅读